P脿train tuineachaidh
In-imrich 脿 脠irinn
Cia mheud?
Bliadhna | An 脿ireamh a rugadh an 脠irinn, a' fuireach an Alba | Ceudachd dhen 脿ireamh-sluaigh |
1841 | 126,321 | 4.8% |
1851 | 207,367 | 7.2% |
1861 | 204,083 | 6.7% |
1881 | 218,745 | 5.9% |
1901 | 205,064 | 4.6% |
1921 | 159,020 | 3.3% |
1931 | 124,296 | 2.6% |
Bliadhna | 1841 |
---|---|
An 脿ireamh a rugadh an 脠irinn, a' fuireach an Alba | 126,321 |
Ceudachd dhen 脿ireamh-sluaigh | 4.8% |
Bliadhna | 1851 |
---|---|
An 脿ireamh a rugadh an 脠irinn, a' fuireach an Alba | 207,367 |
Ceudachd dhen 脿ireamh-sluaigh | 7.2% |
Bliadhna | 1861 |
---|---|
An 脿ireamh a rugadh an 脠irinn, a' fuireach an Alba | 204,083 |
Ceudachd dhen 脿ireamh-sluaigh | 6.7% |
Bliadhna | 1881 |
---|---|
An 脿ireamh a rugadh an 脠irinn, a' fuireach an Alba | 218,745 |
Ceudachd dhen 脿ireamh-sluaigh | 5.9% |
Bliadhna | 1901 |
---|---|
An 脿ireamh a rugadh an 脠irinn, a' fuireach an Alba | 205,064 |
Ceudachd dhen 脿ireamh-sluaigh | 4.6% |
Bliadhna | 1921 |
---|---|
An 脿ireamh a rugadh an 脠irinn, a' fuireach an Alba | 159,020 |
Ceudachd dhen 脿ireamh-sluaigh | 3.3% |
Bliadhna | 1931 |
---|---|
An 脿ireamh a rugadh an 脠irinn, a' fuireach an Alba | 124,296 |
Ceudachd dhen 脿ireamh-sluaigh | 2.6% |
Eadar 1830 agus 1914 th脿inig c貌rr is an treasamh de mhillean 脠ireannach a dh'Alba.
C脿it an do sheatlaig iad?
- Bha a' mh貌r-chuid dhe na h-脠ireannaich air taobh an iar Alba, gu h-脿raidh ann an Glaschu.
- Bha iad cuideachd ann am P脿islig, ann an D霉n D猫agh agus ann an Siorrachd 脌ir.
- Bha 脿ireamh na bu lugha ann an D霉n 脠ideann agus ann an Sruighlea.
- Bha a' mh貌r-chuid dhe na h-in-imrichean 脠ireannach nan in-imrichean eaconamach a bha a' lorg obair.