Samplu wedi eu haenu
Defnyddir samplu wedi eu haenu i ddewis sampl sy鈥檔 cynrychioli gwahanol grwpiau.
Os yw maint y grwpiau鈥檔 wahanol, bydd nifer yr eitemau sy鈥檔 cael eu dewis o bob gr诺p yn gyfrannol i nifer yr eitemau yn y gr诺p hwnnw.
Enghraifft
Hoffai Billy gynnal arolwg ymhlith 25 o gwsmeriaid bwyty i ganfod pa bwdin yw鈥檙 gorau ganddyn nhw. Mae鈥檔 penderfynu defnyddio techneg samplu wedi eu haenu i gyfrifo faint o bobl o bob gr诺p oedran y dylai eu dewis.
Mae鈥檙 tabl isod yn dangos faint o bobl a aeth i鈥檙 bwyty yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Cyfanswm y boblogaeth yw hyn. Maint y sampl yw nifer y cwsmeriaid yr hoffai Billy gynnal arolwg arnyn nhw, sef 25 yn yr enghraifft hon. Maint yr haen yw nifer y bobl ym mhob gr诺p, sef 12, 34, 48, 21 a 3 yn yr enghraifft hon.
Gr诺p oedran | Nifer y cwsmeriaid |
11-20 | 12 |
21-30 | 34 |
31-40 | 48 |
41-50 | 21 |
51+ | 3 |
Gr诺p oedran | 11-20 |
---|---|
Nifer y cwsmeriaid | 12 |
Gr诺p oedran | 21-30 |
---|---|
Nifer y cwsmeriaid | 34 |
Gr诺p oedran | 31-40 |
---|---|
Nifer y cwsmeriaid | 48 |
Gr诺p oedran | 41-50 |
---|---|
Nifer y cwsmeriaid | 21 |
Gr诺p oedran | 51+ |
---|---|
Nifer y cwsmeriaid | 3 |
Cyfanswm nifer y cwsmeriaid = 12 + 34 + 48 + 21 + 3 = 118.
Yna mae鈥檔 defnyddio鈥檙 hafaliad:
\(Nifer~a~ddewiswyd~o~bob~haen~=~(\frac{maint~yr~haen}{cyfanswm~y~boblogaeth)})~\times~maint~y~sampl\)
Gr诺p oedran | Nifer yn y sampl |
11-20 | (\(\frac{12}{118}\)) 脳 25 = 2.54 (3 cwsmer) |
21-30 | (\(\frac{34}{118}\)) 脳 25 = 7.20 (7 cwsmer) |
31-40 | (\(\frac{48}{118}\)) 脳 25 = 10.17 (10 cwsmer) |
41-50 | (\(\frac{21}{118}\)) 脳 25 = 4.45 (4 cwsmer) |
51+ | (\(\frac{3}{118}\)) 脳 25 = 0.63 (1 cwsmer) |
Gr诺p oedran | 11-20 |
---|---|
Nifer yn y sampl | (\(\frac{12}{118}\)) 脳 25 = 2.54 (3 cwsmer) |
Gr诺p oedran | 21-30 |
---|---|
Nifer yn y sampl | (\(\frac{34}{118}\)) 脳 25 = 7.20 (7 cwsmer) |
Gr诺p oedran | 31-40 |
---|---|
Nifer yn y sampl | (\(\frac{48}{118}\)) 脳 25 = 10.17 (10 cwsmer) |
Gr诺p oedran | 41-50 |
---|---|
Nifer yn y sampl | (\(\frac{21}{118}\)) 脳 25 = 4.45 (4 cwsmer) |
Gr诺p oedran | 51+ |
---|---|
Nifer yn y sampl | (\(\frac{3}{118}\)) 脳 25 = 0.63 (1 cwsmer) |
Ar y diwedd, mae鈥檔 bosib cael nifer wahanol o eitemau i鈥檙 hyn roeddet ti鈥檔 ei ddisgwyl. Os bydd hyn yn digwydd, efallai y bydd yn rhaid i ti adio neu dynnu un eitem o gr诺p penodol. Gelli ddewis y gr诺p priodol trwy edrych pa gyfrifiad sydd wedi newid fwyaf trwy gael ei dalgrynnu.
Question
Mewn un siop deganau, daw鈥檙 staff o nifer o wahanol wledydd yn y DU (fel y gweli di yn y tabl isod).Hoffai鈥檙 cwmni greu gr诺p ffocws o 50 aelod o staff i gynrychioli鈥檙 pedair gwlad wahanol.
Os bydd rheolwr y cwmni鈥檔 penderfynu defnyddio methodoleg samplu wedi eu haenu, sawl person o bob gwlad ddylai fod yn y gr诺p ffocws?
Gwlad | Nifer yr aelodau staff |
Cymru | 563 |
Lloegr | 1408 |
Yr Alban | 425 |
Gogledd Iwerddon | 211 |
Gwlad | Cymru |
---|---|
Nifer yr aelodau staff | 563 |
Gwlad | Lloegr |
---|---|
Nifer yr aelodau staff | 1408 |
Gwlad | Yr Alban |
---|---|
Nifer yr aelodau staff | 425 |
Gwlad | Gogledd Iwerddon |
---|---|
Nifer yr aelodau staff | 211 |
563 + 1,408 + 425 +211 = 2,607.
(\(\frac{563}{2607}\)) 脳 50 = 10.798 (11 person o Gymru)
(\(\frac{1408}{2607}\)) 脳 50 = 27.004 (27 person o Loegr)
(\(\frac{425}{2607}\)) 脳 50 = 8.151 (8 person o鈥檙 Alban)
(\(\frac{211}{2607}\)) 脳 50 = 4.047 (4 person o Ogledd Iwerddon)
Gwiria: 11 + 27 + 8 + 4 = 50.